Record: 24-10 Home: 13-3 Away: 7-6 Neutral: 4-1 TranSouth: 13-3
#30 Zack Frey
Height: 6-8
Weight: 209
Class: JR
Position: C
Hometown: Nashville, Tenn.
Previous School: Goodpasture Christian
Major: Computer Science
At FHU: Named first-team all-conference and NAIA Honorable Mention All-American in 2008...led the Lions in scoring, averaging 17.0 points per game along with 5.6 rebounds per game...ranked seventh in NAIA in field goal percentage (58.4)...scored career-high 34 points against Lambuth on Feb. 7, 2008...named TSAC scholar athlete in 2008.
Career Highs
|
|
Points
| 34 (2/7/08 vs. Lambuth University)
|
3-pointers
| 3 (2/12/07 vs. Crichton College)
|
Rebounds
| 11 (2/28/08 vs. Lyon College)
|
Assists
| 4 (2/2/08 vs. Trevecca Nazarene)
|
Steals
| 4 (2/17/08 vs. Union University)
|
2008-09 Men's Basketball Roster
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
| 1 | Tyler Jean* | FR | G | 6-1 | 170 | Lynchburg, Tenn. | Moore Co. HS |
| 2 | Kristoffer Smith | SR | F | 6-3 | 182 | Nashville, Tenn. | Martin Luther King HS |
| 3 | Anthony Sampson | FR | G | 5-3 | 130 | Jackson, Tenn. | Liberty HS |
| 5 | Kirtiss Brown | JR | G | 6-0 | 162 | Antioch, Tenn. | Hume-Fogg Magnet HS |
| 10 | Shun Trevillian | SR | G | 5-11 | 162 | Memphis, Tenn. | Lausanne Prep |
| 11 | Cedric Austin | JR | G | 5-11 | 160 | Harvest, Ala. | Sparkman HS |
| 12 | Wesley Mayes | SR | F | 6-5 | 203 | Nashville, Tenn. | David Lipscomb HS |
| 15 | Brian Pearson | SO | G | 6-2 | 175 | Amory, Miss. | Amory HS |
| 20 | William Perry | FR | G | 6-2 | | Paris, Tenn. | Henry Co. HS |
| 22 | Logan Greer | JR | F | 6-8 | 180 | Greenbrier, Tenn. | Greenbrier HS |
| 23 | Troy Ledlow | SO | G | 6-1 | | Mantachie, Miss. | Itawamba CC |
| 24 | Robert Givens | FR | F | 6-4 | | Carthage, Miss. | Carthage HS |
| 30 | Zack Frey | JR | C | 6-8 | 209 | Nashville, Tenn. | Goodpasture Christian |
| 32 | Vincent Barnes | SO | G | 6-3 | 185 | Memphis, Tenn. | First Assembly Christian |
| 33 | Jesse Moulton | SO | G | 6-4 | 185 | Pleasant View, Tenn. | Sycamore HS |
| 44 | Chris Weitzel* | FR | C | 6-9 | 190 | McMinnville, Tenn. | Warren Co. HS |
| 54 | Tyler Jennings | SR | C | 6-9 | 250 | Guntersville, Ala. | Guntersville HS |
* Redshirt