| Opponent | Record Against | Last Result |
| Auburn Montgomery | 1-2 | L 65-70 (12/19/2007) |
| Aquinas | 0-1 | L 60-67 (12/18/2006) |
| Arkansas Baptist | 7-1 | W 118-43 (12/10/2004) |
| Ashland | 0-1 | L 71-78 (1/1/2004) |
| Atlanta Christian | 1-0 | W 93-45 (10/30/2004) |
| Austin Peay | 2-4 | W 79-74 (12/4/1987) |
| Azusa Pacific (Calif.) | 0-1 | L 71-78 (11/21/2008) |
| Barber-Scotia | 2-0 | W 95-60 (11/1/2003) |
| Belhaven | 9-0 | W 76-66 (11/13/2008) |
| Belmont | 7-30 | L 63-74 (2/27/1996) |
| Benedictine University | 1-0 | W 77-58 (12/17/2008) |
| Berry (Ga.) | 14-1 | W 87-74 (10/28/2005) |
| Bethany Lutheran | 1-0 | W 68-52 (1/2/2005) |
| Bethel College | 42-7 | W 74-70 (2/19/2009) |
| Biola (Calif.) | 1-0 | W 80-64 (3/18/2004) |
| Blue Mountain | 46-12 | W 98-70 (2/7/2009) |
| Brescia College | 10-4 | W 59-50 (12/8/2006) |
| Brevard | 1-0 | W 86-46 (11/7/2003) |
| Brewton-Parker | 0-1 | L 65-73 (11/26/2004) |
| Bryan College | 2-0 | W 92-48 (12/13/2008) |
| Buffaloes | 1-0 | W 121-61 (11/8/1985) |
| Cal Penn University | 0-1 | L 54-56 (1/3/2005) |
| Campbellsville (Ky.) | 1-3 | W 73-47 (12/9/2006) |
| Central AR | 0-2 | L 70-90 (1/27/1998) |
| Central Baptist | 2-0 | W 110-46 (10/29/2004) |
| Charleston | 1-0 | W 67-61 (11/28/1987) |
| Christian Brothers | 24-11 | W 76-71 (11/18/1997) |
| Claflin | 1-0 | W 68-59 (10/31/2003) |
| Clearwater Christian | 1-0 | W 91-38 (1/5/2006) |
| College of the Ozarks | 0-1 | L 64-71 (12/1/2006) |
| Coverse College | 1-0 | W 72-60 (1/6/2001) |
| Covenant | 2-0 | W 110-64 (11/18/1995) |
| CSUMB | 1-0 | W 104-75 (1/2/2004) |
| Cumberland (Tenn.) | 31-22 | W 68-54 (3/4/2009) |
| Cumberlands (Ky.) | 4-3 | L 99-105 (3/20/2009) |
| East Central OK | 1-0 |
W 76-68 (3/20/1997) |
| Evangel (Mo.) | 0-1 | L 88-89 (12/6/1985) |
| Fisk University | 3-0 | W 114-42 (12/1/2007) |
| Flager College | 1-0 | W 102-51 (1/3/1996) |
| Fresno Pacific | 1-0 | W 83-59 (3/14/2002) |
| Georgetown (Ky.) | 5-1 | W 68-61 (3/20/2008) |
| Georgia Southwestern | 1-0 | W 95-55 (12/7/2002) |
| Hannibal Lagrange | 1-0 | W 64-58 (11/22/1996) |
| Harding University | 2-5 | W 62-52 (1/18/2000) |
| Harris-Stowe | 6-0 | W 104-55 (11/15/2008) |
| Henderson State | 2-0 | W 76-72 (11/20/1989) |
| Houston Baptist (Texas) | 0-1 | L 61-74 (3/20/2004) |
| Illinois Springfield | 2-0 | W 96-62 (11/12/2005) |
| Illinois Wesleyan | 1-0 | W 78-45 (12/19/1999) |
| IU Southeast | 1-0 | W 83-55 (12/3/2004) |
| Jacksonville State | 1-1 | W 97-85 (12/1/1984) |
| John Brown | 1-0 | W 73-55 (11/30/1991) |
| Judson | 0-1 | L 61-63 (12/14/1984) |
| Kentucky Wesleyan | 1-0 | W 96-65 (12/18/2001) |
| King College | 1-0 | W 83-62 (11/2/2007) |
| Knoxville College | 5-0 | W 111-22 (12/3/2005) |
| Lambuth | 29-36 | L 60-65 (2/5/2009) |
| Lane | 21-5 | W 79-70 (1/28/1993) |
| Lee University | 14-3 | W 72-65 (11/17/2007) |
| Lemoyne Owen | 6-0 | W 94-87 (2/19/1982) |
| Life University | 1-1 | L 61-75 (1/5/2001) |
| Lindenwood | 1-0 | W 85-73 (11/22/2003) |
| Lindsey Wilson (Ky.) | 3-3 | W 74-56 (10/29/2005) |
| Lipscomb | 11-36 | L 75-89 (2/20/1993) |
| Loyola (La.) | 10-0 | W 60-55 (11/29/2008) |
| Lubbock Christian | 1-0 | W 76-70 (3/22/2008) |
| Lyon College | 23-8 | W 56-35 (2/26/2009) |
| Martin Methodist | 31-3 | W 71-55 (2/12/2009) |
| Maryville | 3-1 | W 80-45 (12/8/1999) |
| McKendree | 2-0 | W 66-49 (3/15/2006) |
| Mid-Continent | 6-0 | W 85-55 (2/16/2009) |
| Milligan College | 2-0 | W 73-59 (12/16/2008) |
| Missouri Valley College | 1-0 | W 89-55 (11/7/2008) |
| MO Baptist | 1-0 | W 95-75 (11/9/1991) |
| Mo. Southern | 1-0 | W 76-70 (11/22/1997) |
| Montevallo | 0-2 | L 53-67 (12/15/1984) |
| MS Industrial | 4-0 | W 86-79 (11/15/1981) |
| MS U Women | 0-3 | L 74-85 (2/9/1984) |
| North Georgia | 1-1 | W 71-68 (11/27/2004) |
| Oklahoma Baptist | 2-0 | W 73-62 (11/16/2006) |
| Oklahoma Christian | 3-0 | W 70-65 (12/18/2007) |
| Oklahom City | 1-2 | L 85-95 (3/14/2007) |
| Ouachita Baptist | 5-2 | L 68-71 (1/7/1997) |
| Philander-Smith | 8-1 | W 111-49 (1/13/2003) |
| Pikeville | 0-1 | L 75-90 (11/15/1986) |
| Point Loma Nazarene | 0-1 | L 42-59 (3/19/2005) |
| Puget Sound | 0-1 | L 80-81 (1/4/1997) |
| Reinhardt College | 2-0 | W 67-57 (11/3/2006) |
| Rio Grande Univ. OH | 1-1 | W 75-42 (12/2/2005) |
| Rollins College | 0-1 | L 54-58 (1/4/1996) |
| Rust | 3-5 | L 65-80 (12/10/1987) |
| Saint Xavier | 0-2 | L 54-55 (11/20/2008) |
| Shawnee State | 1-1 | L 71-82 (11/24/2002) |
| Southern Nazarene | 1-3 | W 64-45 (11/18/2005) |
| Southern Univ. New Orleans | 1-0 | W 76-61 (3/16/2000) |
| Southwest Baptist | 2-0 | W 69-56 (1/28/1986) |
| Southwestern Univ. TX | 1-0 | W 57-47 (12/20/1999) |
| Spalding | 3-1 | W 103-50 (11/4/2005) |
| Spring Hill | 4-2 | L 61-68 (12/13/2004) |
| St. Francis IL | 2-0 | W 80-69 (12/2/2007) |
| St. Francis IN | 1-0 | W 88-76 (12/5/1998) |
| St. Gregory | 1-0 | W 77-52 (12/13/2002) |
| Stonehill College | 0-1 | L 46-60 (12/17/2001) |
| Sue Bennett | 1-0 | W 65-57 (12/11/1992) |
| Talladega | 1-0 | W 96-57 (12/1/2001) |
| Texas College | 2-0 | W Forfeit (12/16/2000) |
| Texas Wesleyan | 1-0 | W 73-64 (3/17/2005) |
| The Master's College | 0-3 | L 73-80 (11/15/2007) |
| Thomas Moore (Ky.) | 1-0 | W 69-57 (1/8/1999) |
| TN Wesleyan | 3-1 | W 77-60 (12/3/1991) |
| Tougaloo | 5-0 | W 89-62 (11/28/2008) |
| Trevecca Nazarene | 19-11 | L 38-47 (3/6/2009) |
| Trinity College | 2-0 | W 108-47 (11/13/1999) |
| Tusculum | 2-0 | W 83-58 (12/6/1997) |
| U of A, Pine Bluff | 7-6 | L 57-66 (12/9/1995) |
| U of Alabama | 0-1 | L 51-95 (2/6/1981) |
| U of AR Monticello | 1-0 | W 78-67 (11/17/2000) |
| U of Findlay | 1-0 | W 74-66 (3/18/1999) |
| U of Ozarks | 3-1 | W 63-57 (11/24/1995) |
| U of Wisconsin-SP | 0-1 | L 51-52 (11/21/1997) |
| UNA | 8-18 | W 79-32 (2/6/2001) |
|
Union (Ky.) |
1-0 | W 75-61 (11/14/1997) |
| Union University | 13-60 | L 65-78 (2/21/2009) |
| Univ. Nebraska-Omaha | 0-1 | L 34-61 (12/22/1999) |
| University of Mobile | 3-2 | W 75-65 (11/3/2007) |
| Urbana University | 1-0 | W 81-79 (11/23/2002) |
| USAO | 1-0 | W 78-61 (11/20/2004) |
| UT Martin | 0-1 | L 78-107 (1/17/1983) |
| Vanguard (Calif.) | 1-2 | W 85-83 (11/16/2007) |
| Voorhees SC | 2-0 | W 78-47 (1/4/2002) |
| Warner Southern | 1-0 | W 88-39 (1/6/2006) |
| Wayland Baptist (Texas) | 2-1 | W 73-59 (3/19/2009) |
| Whittier | 1-0 | W 104-51 (1/3/1997) |
| Wiley College | 1-0 | W 75-68 (3/21/2008) |
| William Carey | 3-0 | W 90-50 (11/5/2004) |
| Williams Baptist | 12-6 | W 82-41 (1/8/2002) |